|
Impulse!
Records African Violet du Chemin des Korrigans
VIOLET |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Violet
est un amour sur pattes. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Hiver 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2015, je suis de plus en plus belle ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18 mois ! Février 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NOS CHIENS MARIAGES PRÉVUS Retour à l'accueil Retour à l'élevage de Border Collie et de Berger Australien Retour à la Pension Elevage Pension Canine E MURE - Siret n° 34033781500039
|
|||||||||||||||||||||||||||