|
Liamone
di u Vecchiu
Liamone |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Liamone a su nous charmer dès
la naissance. Une petite pleine de peps, une vraie pestouille mais très attachante. Puis, comme la mer, elle s'est calmée. Elle est vraiment douce, un peu têtue, tendre.... Bref, un bonheur ! Elle porte le nom d'une plage chère à notre coeur. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 9 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 mois | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois et 10 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fin septembre : presque 7 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois et une semaine | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Presque 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4 mois et une semaine !
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Presque 4 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et trois semaines ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et demi ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3 mois !
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11 semaines
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 9 et 10 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1 mois
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 27 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
23
jours
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 19 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 14 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6 jours
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Liamone - Naissance | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NOS CHIENS MARIAGES PRÉVUS Retour à l'accueil Retour à l'élevage de Border Collie et de Berger Australien Retour à la Pension Elevage Pension Canine E MURE - Siret n° 34033781500039
|
|||||||||||||||||||||||||||