|
Beyond
and Infiny Daouphars
ALDRIN |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Aldrin
est une pucette, toute en finesse, en énergie, en gentillesse. Elle
est très à l'aise dans la meute et adore jouer. Peach et Violet
sont ses alter ego ! |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 ans ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Presque 2 ans ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 21 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 19 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 16 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 11 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 mois et demi ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Un petit peu plus de 4 mois ! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et 3 semaines | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NOS CHIENS MARIAGES PRÉVUS Retour à l'accueil Retour à l'élevage de Border Collie et de Berger Australien Retour à la Pension Elevage Pension Canine E MURE - Siret n° 34033781500039
|
|||||||||||||||||||||||||||